
• | Seitenschneider, Serie 80, ovale Backen |
• | ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder |
• | Schnitt/Wate: Micro-Bevel® und Flush und Ultra-Flush® |
• | Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht |
• | Geeignet für das Schneiden von Kupfer |
• | Hochleistungs-Stahllegierung |
• | Brüniert |
• | Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs |
• | Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63-65 HrC |
• | Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht |
• | Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsaufgaben an Leiterplatten |
ESD Safe | x |
Uhren- und Schmuckindustrie | ja |
Elektronikindustrie | ja |
Allgemeine Industrie | ja |
Kopfform | oval |
Zangentyp | Cutting |
Griffe | Mono-Material |
|
Höhe des Kopfes
mm
mm
Kopfstärke
mm
mm
Kopfgrösse
Schneidkapazität weicher Draht max.
mm
mm
Schneidkapazität weicher Draht min.
mm
mm
Schneidwert Ø harter Draht
mm
mm
Schneidwert Ø mittelharter Draht
mm
mm
Länge
mm
mm
Kopflänge
mm
mm
Breite des Zangenkopfes
mm
mm
Spitzenbreite
mm
mm
Schneidkapazität
mm
mm
Orig. Nr.

Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
EH1050905
Seitenschneider LINDSTRÖM x
1313
66
M
1.6
0.3
0.2-0.8
0.2-1.3
112.5
12.5
12.5
1.2
0.3-1.6
8150
1
94.83
EH1050939
Seitenschneider LINDSTRÖM x
1616
88
L
2
0.4
0.3-0.8
0.3-1.5
125
16
16
1.6
0.4-2.0
8160
1
98.71