
Drehstuhl | |
• | Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar |
• | ohne Armlehnen |
• | Sitz mit Bezug aus Stoff in schwarz |
• | Sitztiefenverstellung |
• | Tiefe verstellbar um 60 mm |
• | Sitzunterstützung durch Beckenstütze |
• | Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 490 x 380 - 440 mm |
• | Netz-Rückenlehne aus 3D-Gewirk in schwarz |
• | Rückseite aus Kunststoff in schwarz |
• | Rückenlehne höhenverstellbar |
• | Rücken Höhe 590 - 650 mm |
• | Fusskreuz aus Kunststoff in schwarz |
• | mit Universalrollen |
• | Gewicht |
• | die Anlieferung erfolgt fertig montiert |
• | 5 Jahre Garantie |
Material Sitzbezug | Stoff |
Farbe Sitz | ![]() |
Sitzeinstellung | Sitztiefe |
Sitzunterstützung | Beckenstütze |
Sitztiefenverstellbereich | 60 mm |
Sitzhöhe | 390-510 mm |
Sitzbreite | 490 mm |
Sitztiefe | 380-440 mm |
Polsterung | Sitz gepolstert |
Material Rücken | ![]() |
Farbe Rücken Rückseite | ![]() |
Rückenhöhe | 590-650 mm |
höhenverstellbar | ja |
Farbe Fuss | ![]() |
Unterbau | 5 Rollen |
Rollentyp | Universalrollen |
Breite | 700 mm |
Garantie | 7 Jahre |
|
Farbe Rücken

Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON223340
Drehstuhl,Automatic-Move- Mechanik,Sitz Stoff schwarz


1
646.44
F
ON223341
Drehstuhl,Automatic-Move- Mechanik,Sitz HxBxT 390-510x 490x380-440mm


1
646.44
F
ON223342
Drehstuhl,Automatic-Move- Mechanik,Sitz HxBxT 390-510x 490x380-440mm


1
646.44
F
ON223343
Drehstuhl,Automatic-Move- Mechanik,m. verst. Armlehnen, Sitz Stoff schwarz


1
754.54
F
ON223345
Drehstuhl,Automatic-Move- Mechanik,m. verst. Armlehnen


1
754.54
F
ON223346
Drehstuhl,Automatic-Move- Mechanik,m. verst. Armlehnen


1
754.54
F