Chemieschlauch nach DIN EN 12115 für Saug- und Druckbelastung zum Füllen bzw. Abfüllen in der chemischen und in der rohstoffgewinnenden Industrie. | ||
Einsatzbereich | ||
• | Heisswasser und Waschlaugen | |
• | nicht oxidierende Säuren und Laugen | |
Vorteile/Ausführungen | ||
• | abriebfeste, elektrisch leitfähige Seele und Decke | |
• | ozon- und witterungsbeständige Decke | |
• | EN 12115:2011 | |
• | TRbF 131/2:1992 | |
Anwendungen/Hinweise | ||
• | mit Spirale (SD) | |
• | Temperatur des Mediums muss unter der Siedetemperatur sein | |
• | Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäss EN 12115 durchzuführen | |
• | Hinweise zur Verwendung von Chemieschläuchen beachten | |
Technische Daten | ||
• | Seele | EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig |
• | Einlagen | Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale |
• | Decke | EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, Stoffimpression |
• | Betriebsdruck | 16 bar |
• | Sicherheitsfaktor | 4:1 |
• | Temperaturbereich | Seele je nach Durchflussmedium bis +95 °C |
Schlauch flexibel bis –35 °C | ||
Dampfreinigung drucklos max. +130 °C (max. 30 Min.) |
Schlauchlänge | 40 m |
Berstdruck PN | 16 bar |
Vakuumbelastung | -0.9 bar |
Form | SD |
Berstdruck | 64 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Biegeradius
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Nennweite DN
Zoll
Zoll
m
CHF inkl. MwSt
per m
per m
RG
HK113751
Chemieschläuche SEMPERIT Resist E EPDM Ø 25/37 mm / 40 m
2525
3737
6
150
0.95
1
40
43.24
B
HK107907
Chemieschläuche SEMPERIT Resist E EPDM Ø 32/44 mm / 40 m
3232
4444
6
175
1.15
1 1⁄4
40
49.19
B
HK163090
Chemieschläuche SEMPERIT Resist E EPDM Ø 38/51 mm / 40 m
3838
5151
6.5
225
1.45
1 1⁄2
40
66.48
B
HK162479
Chemieschläuche SEMPERIT Resist E EPDM Ø 50/66 mm / 40 m
5050
6666
8
275
2.1
2
40
71.35
B
HK193609
Chemieschläuche SEMPERIT Resist E EPDM Ø 75/91 mm / 40 m
7575
9191
8
350
3.15
3
40
102.70
B