Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heisswasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahldraht bieten beste Beständigkeit gegen überhitzten Dampf (bis +230 °C) und verhindern Korrosion. | ||
Einsatzbereich | ||
• | chemische Industrie | |
• | petrochemischen Industrie | |
• | Anlagenbau | |
• | Bauindustrie | |
• | Schiffbau | |
Vorteile/Ausführungen | ||
• | elektrisch leitfähige Seele und Decke | |
• | hohe Flexibilität | |
• | kleiner Biegeradius | |
• | geringe Biegekraft | |
• | DIN EN ISO 6134:2017 Typ 2, Klasse A (vormals DIN 2825) | |
Anwendungen/Hinweise | ||
• | nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach EN 14423:2016) einsetzen | |
• | überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich | |
• | bitte beachten Sie unsere Sattdampftabelle | |
Technische Daten | ||
• | Seele | EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig |
• | Einlage | Stahldrahteinlagen geflochten, verzinkt |
• | Decke | EPDM, schwarz, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, ozon- und witterungsbeständig |
• | Betriebsdruck | 18 bar Sattdampf, 55 bar Heisswasser |
• | Sicherheitsfaktor | 10:1 Sattdampf, 3,15:1 Heisswasser |
• | Temperaturbereich | –40 °C bis +210 °C bei Sattdampf (kurzeitig bis +230 °C bei überhitzem Dampf) |
bis +120 °C bei Heisswasser | ||
• | elektrisch leitfähig | R < 106 O |
Schlauchlänge | 40 m |
Berstdruck PN | 18 bar |
Berstdruck | 180 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Vakuumbelastung
bar
bar
Biegeradius
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Nennweite DN
Zoll
Zoll
m
CHF inkl. MwSt
per m
per m
RG
HK188280
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 13/25 mm / 40 m
1313
2525
6
-0.8
80
0.55
1⁄2
40
33.84
B
HK177165
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 16/28 mm / 40 m
1616
2828
6
-0.8
90
0.6
5⁄8
40
35.02
B
HK161587
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 19/33 mm / 40 m
1919
3333
7
-0.8
110
0.85
3⁄4
40
42.16
B
HK146006
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 25/40 mm / 40 m
2525
4040
7.5
-0.8
180
1.1
1
40
47.67
B
HK147172
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 32/48 mm / 40 m
3232
4848
8
-0.8
250
1.55
1 1⁄4
40
52.75
B
HK188601
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 38/54 mm / 40 m
3838
5454
8
-0.4
300
1.8
1 1⁄2
40
64.10
B
HK145069
Dampf- und Heisswasserschläuche SEMPERIT DS1 Ultra Ø 50/68 mm / 40 m
5050
6868
9
-0.4
420
2.65
2
40
74.48
B