
• | 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgrösse Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgrösse Drehmoment) |
• | hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten |
• | frei konfigurierbare Menüstruktur |
• | optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160 |
• | 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige) |
• | Micro-USB Schnittstelle |
• | Bajonettverschluss für Batteriefach |
• | QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteck.Wkz. |
• | Datenspeicherung (= 2.500 Schraubvorgänge) |
• | bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar |
• | verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar |
• | akustische und optische Bewertung des Schraubfalls |
• | schnelle und präzise Einstellung über Tastatur |
• | kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre |
• | Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts) |
• | automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin nach Zeit und/oder Belastungsanzahl |
• | vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel) |
• | Masseinheiten: N·m, ft·lb, in·lb |
• | automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmasses |
• | nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit |
• | Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteck.Wkz. um 180° gedreht werden |
• | fühlbares und akustisches Auslösesignal |
• | Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar |
• | Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4) |
• | sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) |
• | 3 Zertifikate (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäss DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel) |
• | im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten) |
• | eingetragenes Design, patentiert |
• | Lieferung mit Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V. Micro-NiMH-Akkus AAA, 1,2 V, können verwendet werden |
• | Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1° |
• | Anzeigeabweichung Drehwinkel ± 1 %, ± 1 digit |
• | Anzeigeauflösung Drehmoment = 60 N·m: 0,01 N·m | > 60 N·m: 0,1 N·m |
• | Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit |
|
Grösse
Werkzeugaufnahme Ø
mm
mm
Drehmoment min.
N·m
N·m
Drehmoment max.
N·m
N·m
Länge
mm
mm
Kopfhöhe
mm
mm
Kopfbreite
mm
mm
LF
mm
mm
SF
mm
mm
Gewicht
kg
kg
Gewicht mit Kasten
g
g
Orig. Nr.

Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
SW96500100
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 100
100100
22x2822x28
100
1000
1343
25.6
30.6
1343
55
4.99
100
96500100
1
A
SW96500901
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 1
11
9x129x12
1
10
226
23
28
188
17.5
0.37
1
96500901
1
A
SW96500902
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 2
22
9x129x12
2
20
226
23
28
188
17.5
0.38
2
96500902
1
A
SW96500904
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 4
44
9x129x12
4
40
252
23
28
214
17.5
0.42
4
96500904
1
A
SW96500906
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 6
66
9x129x12
6
60
393
23
28
355
17.5
0.81
6
96500906
1
A
SW96500910
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 10
1010
9x129x12
10
100
466
23
28
428
17.5
1.09
10
96500910
1
A
SW96500920
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 20
2020
14x1814x18
20
200
547
23
28
516
25
1.36
20
96500920
1
A
SW96500940
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 40
4040
14x1814x18
40
400
687
23
23
656
25
1.77
40
96500940
1
A
SW96500965
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 65
6565
22x2822x28
65
650
890
25.6
30.6
890
55
3.22
65
96500965
1
A
SW96500980
Drehmomentschlüssel elektronisch STAHLWILLE Grösse 80
8080
22x2822x28
80
800
1158
25.6
30.6
1158
55
4.57
80
96500980
1
A