Flip-Charts MAUL MAULsolid
| Flipchart | |
| • | Höhe 1360 - 1960 mm |
| • | Tafel Höhe x Breite 970 x 660 mm |
| • | Oberfläche magnethaftend |
| • | Tafel aus Stahl in alusilber |
| • | 90° drehbar zur Verwendung im Hoch- und Querformat |
| • | 2 verschiebbare Blockhalter und verschliessbare Ablageschale |
| • | Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber |
| • | 5 Rollen |
| • | 2 Jahre Garantie |
Flip-Charts MAUL MAULsolid
| Artikel-Nr | ON141300 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF inkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 391.32 |
| Aufstellung/Montage | Boden |
| Material Gestell |
Stahl
|
| Oberfläche Gestell |
pulverbeschichtet
|
| Farbe Gestell |
alusilber
|
| fahrbar | ja |
| Unterbau | 5 Rollen |
| klappbar | nein |
| schwenkbar | nein |
| drehbar | ja |
| Garantie | 2 Jahre |
| Gewicht | 20.80 kg |
| Höhe | 1360-1960 mm |
| Höhe Tafel | 970 mm |
| Breite Tafel | 660 mm |
| Material Tafel |
Stahl
|
| Oberfläche Tafel | magnethaftend |
| Farbe Tafel |
alusilber
|

Stahl
pulverbeschichtet
alusilber