| Produktvorteile | |
| • | Hochwertiges Buchenholz, speziell ausgesucht für optimale Bruchfestigkeit und Elastizität. |
| • | PEFC-Siegel garantiert die Verwendung von Hölzern aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. |
| • | Integriertes Winkelschema zum schnellen Anlegen und Übertragen häufig verwendeter Winkel (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° und 120°). |
| • | Massstab mit Anreissfunktion – im ausgeklappten Zustand ergeben die Glieder eine durchgehend gerade Kante. |
| • | Eingelassene, gehärtete Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder für Langlebigkeit und exaktes Einrasten. |
| • | Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala. |
| • | Grosse Ziffern für bessere Ablesbarkeit, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. |
| • | Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung. |
| • | Schwarze Masseinteilung mit klarem und deutlichem Druckbild. |
| • | Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Massstabkanten. |
| • | Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung. |
| • | Genauigkeitsklasse III. |
| Anwendungsbeispiele | |
| • | Massstäbe sind unverzichtbare Messwerkzeuge für den täglichen Einsatz – für alle Handwerker und Heimwerker, die einmessen, Aufmasse erstellen, Material zuschneiden oder Längen kontrollieren. |
| Art der Skala | doppelseitig, Geo |
| Farbe | weiss |
| Kopffarbe | Massstabfarbe |
| Beschichtung | Durchstosslackierung |
| Gelenkkonstruktion | innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet |
| Teilung | cm/mm |
| Material | Buchenholz |
| Genauigkeitsklasse | EG III |
| Breite | 17 mm |
| Stärke | 3.3 mm |
|
Höhe
mm
mm
Länge
m
m
Glieder
Stück
Stück
Länge
mm
mm

Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
EH129399.0020
Gliedermeter STABILA 1407 GEO, 2 m
3434
22
10
240
10
15.80
B
EH129399.0030
Gliedermeter STABILA 1407 GEO, 3 m
5050
33
15
245
5
31.69
B

weiss