Hochflexibler Druckschlauch mit flexibler Kunststoffspirale für den zuverlässigen, sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen. | ||
Einsatzbereich | ||
• | Milchsammelfahrzeuge | |
• | Lebensmittelindustrie | |
Vorteile/Ausführungen | ||
• | absolut geruchs- und geschmacksneutral | |
• | unempfindlich gegen Rohmilch und handelsübliche Reinigungsmittel | |
• | einfache Handhabung und hohe Flexibilität durch die neue, integrierte Kunststoffspirale | |
• | ozon- und UV-resistent | |
• | abriebfest | |
• | EG 1935/2004 | |
• | EG 2023/2006 | |
• | XXI Kat. 2 des BfR | |
• | FDA (21 CFR 177.2600) | |
Technische Daten | ||
• | Seele | NR, weiss, glatt, lebensmittelecht, geruchs- und geschmacksneutral |
• | Einlagen | synthetische Garne, Kunststoffspirale |
• | Decke | NR, blau, ozon-, UV- und witterungsbeständig, abriebfest |
• | Sicherheitsfaktor | 3:1 |
• | Temperaturbereich | –40 °C bis +70 °C, +90 °C (max. 20 Min.), Dampfreinigung bis +130 °C (max. 20 Min.) |
Schlauchlänge | 40 m |
Wandstärke | 6.5 mm |
Berstdruck PN | 6 bar |
Berstdruck | 18 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Biegeradius
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Vakuumbelastung
bar
bar
Nennweite DN
Zoll
Zoll
m
CHF inkl. MwSt
per m
per m
RG
HK804479
Milch- und Molkereischläuche CONTINENTAL Collector Flex Ø 40/53 mm / 40 m
4040
5353
120
1.29
-0.8
–
200
61.29
B
HK804482
Milch- und Molkereischläuche CONTINENTAL Collector Flex Ø 45/58 mm / 40 m
4545
5858
135
1.44
-0.8
1 3⁄4
40
64.86
B
HK804484
Milch- und Molkereischläuche CONTINENTAL Collector Flex Ø 50/63 mm / 40 m
5050
6363
150
1.62
-0.8
2
40
67.02
B
HKF26203
Milch- und Molkereischläuche CONTINENTAL Collector Flex Ø 55/68 mm / 40 m
5555
6868
165
1.76
-0.7
–
40
82.16
B
HK804485
Milch- und Molkereischläuche CONTINENTAL Collector Flex Ø 63/76 mm / 40 m
6363
7676
190
1.87
-0.7
–
40
87.56
B