
• | Intuitive Bedienung und energiesparende Raumtemperaturregelung |
• | Einfache Installation, schnelle Konfiguration |
• | Dot-Matrix Display zur Visualisierung der Solltemperatur, der Isttemperatur |
• | Dot-Matrix Display für div. Fehlercodes sowie der Anzeige OFF bei Ausschalten des Geräts |
• | LED Anzeige Heizen oder Kühlen |
• | LED Anzeige mit Touchflächen zur Einstellung der Solltemperatur |
• | Umschaltung zwischen Automatik- und Eco-Modus |
• | Umschalten zwischen Heizen und Kühlen per ChangeOver-Signal |
• | Mögliche Modi: Automatik (Tages- oder Wochenzeitplan), Eco/ Absenken, Manuell |
• | Frostschutz (6 °C) wird aktiviert, wenn Raumthermostat ausgeschaltet wird |
• | Temperaturbegrenzung sowie Offset-Temperatur einstellbar |
• | Heizen oder Kühlen |
IP Schutzart | 20 |
Montageart | Aufputz |
Schaltstrom | 1 A |
Bluetooth | ja |
Farbe | ![]() |
|
Spannung
V
V
Bereich
°C
°C
Orig. Nr.

Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
628 2222 0000
Raumthermostate OVENTROP ClimaCon F 310 220-240 V
220-240220-240
12 - 2812 - 28
1155031
1
143.94
C
628 2222 0000
Raumthermostate OVENTROP ClimaCon F 310 24 V
2424
12 -2812 -28
1155531
1
158.53
C