
Produktvorteile | |
• | Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen für hohe Stabilität und Grifföffnung für optimale Handhabung (Länge 122 cm mit zwei Grifföffnungen). |
• | Zwei integrierte LED-Lichtquellen sorgen für eine intensive, gleichmässige Ausleuchtung – optimale Ablesbarkeit von Horizontal- und Vertikal-Libelle, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. |
• | Batterieschonende AUTO-AUS-Technik. |
• | Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen. |
• | Stossdämpfende Endkappen – der Zweikomponenten-Materialmix schützt das Profil bei Schlägen. |
• | Abnehmbare Endkappen – exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken. |
• | Wasserwaage mit zwei exakt plangefrästen Messflächen – keine Verfärbungen an Oberflächen. |
• | STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ± 0,5 mm/m. |
• | Ausstattung: 1 beleuchtete Horizontal-Libelle, 1 beleuchtete Vertikal-Libelle, zweite Vertikal-Libelle unbeleuchtet, 2 gefräste Messflächen, Durchgrifföffnung. |
Anwendungsbeispiele | |
• | Für alle Handwerker, die häufig im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen arbeiten müssen, insbesondere im Heizungsbau, im Stahlbetonbau oder bei Elektroinstallationen. |
Messgenauigkeit in Umschlagposition | 0.5 mm / m |
Messfläche, beschichtet | nein |
Profil | Rechteck |
Durchgrifföffnung | ja |
Endkappen | Abnehmbar, stossdämpfend, Rutsch-Stopper |
Farbe | ![]() |
Werkstoff | ![]() |
Ausstattung | beleuchtete Horizontal- und Vertikal-Libelle |
Breite | 30 mm |
Batterietyp | AAA |
Batterien | 2 Stück |
Messgenauigkeit | 0.5 mm / m |
Umschlagmessung | ja |
Libellen | 3 Stück |
Vertikallibellen | 2 Stück |
Horizontallibellen | 1 Stück |
Messflächen | 2 Stück |
Messfläche, gefräst | ja |
• | Wasserwaage Type 196-2 LED / 122 cm, 2 x AAA Batterien |
|
Länge
mm
mm

Stück
vRB inkl.
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
EH129454.0610
Wasserwaagen STABILA 196-2 LED, 610 mm
610610
1
0.61
98.10
D
EH129454.1220
Wasserwaagen STABILA 196-2 LED, 1220 mm
12201220
1
0.61
148.01
D